United Trust - Foreign Currency Deposit Interest Rates

Foreign Currency Deposit Interest Rates

Savings Accounts (Rates are per annum)

0 - 49999 50000+
USD 0.00% 0.05%
EUR 0.00% 0.05%
GBP 0.00% 0.05%
NZD 0.00% 1.00%

 

Term Deposits - Interest paid on maturity (Rates are per annum)

USD £10000-£49999 £50000-£99999 £100000-£249999 £250000+
30 days 0.00% 0.00% 0.00% 0.05%
60 days 0.00% 0.00% 0.00% 0.05%
90 days 0.00% 0.00% 0.05% 0.05%
180 days 0.00% 0.00% 0.05% 0.15%
1 year 0.00% 0.10% 0.35% 0.60%

 

EUR €10000-€49999 €50000-€99999 €100000-€249999 €250000+
30 days 0.00% 0.00% 0.00% 0.20%
60 days 0.00% 0.00% 0.00% 0.25%
90 days 0.00% 0.00% 0.15% 0.40%
180 days 0.00% 0.20% 0.45% 0.70%
1 year 0.05% 0.30% 0.55% 0.80%

 

GBP £10000-£49999 £50000-£99999 £100000-£249999 £250000+
30 days 0.00% 0.00% 0.00% 0.15%
60 days 0.00% 0.00% 0.05% 0.30%
90 days 0.00% 0.00% 0.10% 0.35%
180 days 0.00% 0.00% 0.25% 0.50%
1 year 0.00% 0.25% 0.50% 0.75%

 

NZD £10000-£49999 £50000-£99999 £100000-£249999 £250000+
30 days - 0.75% 1.75% 2.00%
60 days - 0.80% 1.80% 2.05%
90 days - 0.75% 1.75% 2.00%
180 days - 0.65% 1.65% 1.90%
1 year - 0.55% 1.55% 1.80%

 

Copyright © 2020, United Trust Limited. All rates are subject to change at any time. A Comparison Rate Schedule is available at any United Trust branch.